相关文章
RELATED ARTICLES
含硅量80%以上 | 加工温度104dpas1220℃ | ||
应变温度(1014.6dpas)502℃ | 线膨胀系数(20~300℃)3.3x10-6K-1 | ||
退火温度(1013.4dpas)560℃ | 密度(20℃时)2.23gcm-3 | ||
比热0.9Jg-1K-1 | |||
软化温度(107.6dpas)820℃ | |||
导热率1.2Wm-1K-1 | |||
折射率1.47 | |||
耐水性能1级 | |||
透光率(2mm)92% | |||
耐酸性能1级 | |||
弹性模量E67kNmm-2 | |||
耐碱性能1级 | |||
抗张强度40~120Nmm-2 | |||
耐热急变玻棒法300℃φ6x30 | |||
玻璃应力光学常数3.8x10-6mm2/N |