相关文章
RELATED ARTICLES
产品型号 | BSD-WX3350 BSD-WF3350 | BSD-WX3280 BSD-WF3280 | BSD-WX3200 BSD-WF3200 |
控制方式 | PID微电脑 | ||
显示 | LCD | ||
对流 | 强制对流 | ||
温控范围(℃) | RT+5~60 | ||
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | ||
温控波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ||
温控均匀度(℃) | ≤±1(25℃时) | ||
湿度控制范围 | - | ||
回旋/往复频率范围 (r/min) | 30~300 | ||
回旋/往复频率精度 (r/min) | ±1 | ||
振幅(mm) | Φ26 | ||
定时范围(h) | 0~500 | ||
摇板数量(块) | 1 | ||
内胆尺寸(mm) | 1005*655*435 | 975*565*465 | 975*565*305 |
摇板尺寸(mm) | 970*605(X) 940*584(F) | 950*530(X) 920*560(F) | 950*530(X) 920*560(F) |
标准配置(ml*支) | 2000*8 | 2000*6 | 500*20 |
电源 | AC220V 50/60Hz |
注:型号中带F的产品振荡方式为往复。