产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES探测范围 | 2.5~5000mm |
材料声速 | 1000~9999m/s |
工作频率 | 0.2~15MHz(低频0.2~1,中频0.5~4,高频2~15) |
增益调节 | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步进) |
动态范围 | ≥ 34dB |
垂直线性误差 | ≤ 3% |
水平线性误-差 | ≤ 0.2% |
灵敏度余量 | ≥60dB(深200mmΦ2平底孔) |
数字抑制 | (0 ~80)%,不影响线性与增益 |
检波方式 | 正半波,负半波,全波和射频 |
脉冲移位 | —20μs~3400μs |
探头延迟 | 0~99.99μs,分辨率0.0125μs |
扫描分辨率 | 0.1mm(2.5~99.99mm),1mm(100~5000mm) |
外形尺寸 | 243×173× 85mm |
重 量 | 1.5Kg(含电池) |
四、基本配置
主机、锂电池、3A/9V电源适配器、BNC探头连接电缆、直探头2.5P20、斜探头、5MHz8×9K2、耦合剂、USB连接线。
五、可选附件
串行通讯电缆(9针)、PC端通讯软件、试块、探头等