相关文章
RELATED ARTICLES关键词:磁力搅拌加热套 电子恒温电热套 智能磁力电热套 精准磁力搅拌器
技术参数:
电导率 | 测量范围 | 0.0000~400.0mS/cm |
分辨率 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm | |
示值误差 | +o.5%FS | |
TDS | 测量范围 | 0.0000ppm~200.0ppt(转换因数0.5) |
分辨率 | 0.001mg/L~0.1g/L | |
示值误差 | ±o.5%FS | |
盐度 | 测量范围 | 0.0~260.0g/L 0.o0omg/L~240.0g/L |
分辨率 | 0.1g/L | |
测量精度 | ±0.5%FS | |
SAL系数 | 0.6 | |
温度 | 测量范围 | -10.0℃~110.0℃ |
分辨率 | 0.1c | |
示值误差 | ±o.2℃ | |
电源 | 供电电源 | 4节7号(AAA)电池变压器100~220v |
电池寿命 | 大于500小时 | |
其他 | 使用环境 | -5C~60℃;相对湿度<90% |
数据存储 | 256组数据 | |
尺寸 | 150*200*60(W*L*H) | |
重量 | 650g |
精准磁力搅拌器