相关文章
RELATED ARTICLES关键词:BX-H1110高性能远程在线监控系统
远程在线监控系统 实时远程监控系统 多功能远程在线监控系统 高性能远程在线监控系统
■仪器特点:
产品特点 | 工作原理:激光透射 | 检测内容:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
精度(一致性):颗粒物浓度0.01mg/m’数据处理模块:-40℃~70℃光吸收系数:0.05m@1.7ml | ||
响应时间:1s | 输出协议:CAN | |
工作时间:20000小时 | 自主设计光纤传感,检测强度和传输效率高 | |
输出数据:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
■技术参数:
产品尺寸 | 采样模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
数据处理模块 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
参数规格 | 工作电压:9-24V | 工作电流:150mA |
输出接口:CAN总线接口 | 通讯协议:J1939 | |
安装方式:平行贯穿于排气筒 | 工作温度:-40~580摄氏度 | |
测量精度:0.01mg/m | 工作范围:0~10mg/m |
■仪器特点:
产品特点 | 工作原理:激光透射 | 检测内容:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
精度(一致性):颗粒物浓度0.01mg/m’数据处理模块:-40℃~70℃光吸收系数:0.05m@1.7ml | ||
响应时间:1s | 输出协议:CAN | |
工作时间:20000小时 | 自主设计光纤传感,检测强度和传输效率高 | |
输出数据:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
■技术参数:
产品尺寸 | 采样模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
数据处理模块 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
参数规格 | 工作电压:9-24V | 工作电流:150mA |
输出接口:CAN总线接口 | 通讯协议:J1939 | |
安装方式:平行贯穿于排气筒 | 工作温度:-40~580摄氏度 | |
测量精度:0.01mg/m | 工作范围:0~10mg/m |
■仪器特点:
产品特点 | 工作原理:激光透射 | 检测内容:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
精度(一致性):颗粒物浓度0.01mg/m’数据处理模块:-40℃~70℃光吸收系数:0.05m@1.7ml | ||
响应时间:1s | 输出协议:CAN | |
工作时间:20000小时 | 自主设计光纤传感,检测强度和传输效率高 | |
输出数据:不透光度、颗粒物浓度、光吸收系数 |
■技术参数:
产品尺寸 | 采样模式 | 190.8mm,Ф 12mm |
数据处理模块 | L111mmxW47.6mmxH50mm | |
参数规格 | 工作电压:9-24V | 工作电流:150mA |
输出接口:CAN总线接口 | 通讯协议:J1939 | |
安装方式:平行贯穿于排气筒 | 工作温度:-40~580摄氏度 | |
测量精度:0.01mg/m | 工作范围:0~10mg/m |